Plagas y enfermedades
Tipo de Publicacion | Titulo | Tema | Año | Observaciónes |
---|---|---|---|---|
Sistema Nacional Trampeo PCOLB | ||||
Otros documentos | Situación actual de Drosophila suzukii- Julio 2018 | Plagas y Enfermedades | 2018 | |
Otros documentos | Situación de la plaga Drosophila suzukii- Agosto 2017 | Plagas y Enfermedades | 2017 | |
Certificados | Speeder | Declaraciones de eficacia | 2013 | |
Certificados | Switch 62,5 WG DECLARACIÓN DE EFICACIA | Declaraciones de eficacia | 2013 | |
Certificados | Systhane | Declaraciones de eficacia | 2013 | |
Tabla resumen ante eventos de Mosca del Mediterráneo | ||||
Taller práctico identificación Lobesia botrana | ||||
Certificados | Tebuconazol 43 SC | Declaraciones de eficacia | 2013 | |
Certificados | Tebusha DECLARACIÓN DE EFICACIA | Declaraciones de eficacia | 2013 | |
Certificados | Teldor | Declaraciones de eficacia | 2013 | |
Certificados | Tercel | Declaraciones de eficacia | 2013 | |
Certificados | Tie Break 416,7 SC | Declaraciones de eficacia | 2014 | |
Material de Difusión | Tríptico de la enfermedad de Sharka, Plum Pox Virus (PPV), Raza D. | 2015 | Folleto técnico versión 2017. | |
Tríptico para control en casas |